Les citoyens et citoyennes de la commune de Rocles ont décidé d’élire, dimanche 15 mars, la liste de « Rocles pour tous » emmenée par Pierre MALLET.
Le scrutin a eu lieu aujourd’hui, malgré l’épidémie du Coronavirus (Covid-19). Les électeurs ont décidé de faire confiance à la liste « Rocles pour tous » emmenée par Pierre MALLET qui devrait être désigné comme nouveau Maire de la Commune de Rocles, à l’occasion du prochain Conseil Municipal, succédant ainsi à Raymond MARTIN, dont il était le deuxième adjoint.
Les 11 conseillers municipaux sont désignés pour un mandat de 6 ans. A noter, le taux de participation n’a pas souffert de la pandémie liée au COVID-19. Il s’est élevé à 95,15% contre 95,94% en 2014.
Dans le détail, voici le résultat du premier et unique tour des élections municipales 2020 de la commune.
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Sièges restant à pourvoir : 0
| Candidat | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Élu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Sylvain BRUSA | 117 | 60,62 | — | ✓ Oui |
| Mme Aline RANC | 117 | 60,62 | — | ✓ Oui |
| Mme Marie-Noëlle LAPOUGE | 113 | 58,54 | — | ✓ Oui |
| M. Bruno THEROND | 112 | 58,03 | — | ✓ Oui |
| M. Pierre MALLET | 111 | 57,51 | — | ✓ Oui |
| M. Marc PUJOL | 108 | 55,95 | — | ✓ Oui |
| M. Hervé RIEU | 107 | 55,44 | — | ✓ Oui |
| Mme Monique SOLVIGNON | 106 | 54,92 | — | ✓ Oui |
| Mme Caroline URBANCIC | 106 | 54,92 | — | ✓ Oui |
| M. Jonathan FLOURET | 104 | 53,88 | — | ✓ Oui |
| Mme Chantal MARTIN | 100 | 51,81 | — | ✓ Oui |
| M. Florian BARRET | 91 | 47,15 | — | ✗ Non |
| M. Alain LYON | 88 | 45,59 | — | ✗ Non |
| M. David LHERMET | 85 | 44,04 | — | ✗ Non |
| M. Jean-Michel LARGUIER | 82 | 42,48 | — | ✗ Non |
| M. Serge MALAVERGNE | 82 | 42,48 | — | ✗ Non |
| Mme Agnès BENOIT | 80 | 41,45 | — | ✗ Non |
| M. Patrick LHERMET | 80 | 41,45 | — | ✗ Non |
| M. Michel POURCHI | 80 | 41,45 | — | ✗ Non |
| M. Patrice BENOIT | 79 | 40,93 | — | ✗ Non |
| M. Alexandre COSMA | 78 | 40,41 | — | ✗ Non |
| M. Cyril TEISSIER | 76 | 39,37 | — | ✗ Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 206 | — | — |
| Abstentions | 10 | 4,85 | — |
| Votants | 196 | 95,15 | — |
| Blancs | 1 | — | — |
| Nuls | 2 | — | — |
| Exprimés | 193 | — | — |
Pour mémoire, voici les résultats des élections municipales 2014.