11 prétendants à la fonction suprême. 2 finalistes. A voté.

Voici les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulé le 23 avril 2017.
Sur les 193 personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, 158 ont glissées leur vote dans l’urne. 35 personnes se sont abstenues. Soit un taux de participation de 81,87 %.
Résultats de la commune
| Candidat | Voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 45 | 29,41 % |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 22,88 % |
| M. François FILLON | 34 | 22,22 % |
| M. Emmanuel MACRON | 23 | 15,03 % |
| M. Benoît HAMON | 9 | 5,88 % |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,96 % |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,96 % |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,65 % |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % |
| Blancs ou nuls | 5 | 3,16 % |
Résultats France entière
| Candidat | Pourcentage |
|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 24,01 % |
| Mme Marine LE PEN | 21,30 % |
| M. François FILLON | 20,01 % |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19,58 % |
| M. Benoît HAMON | 6,36 % |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4,70 % |
| M. Jean LASSALLE | 1,21 % |
| M. Philippe POUTOU | 1,09 % |
| M. François ASSELINEAU | 0,92 % |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0,64 % |
| M. Jacques CHEMINADE | 0,18 % |
| Blancs ou nuls | 2,55 % |
Participation
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 193 | — | — |
| Abstentions | 35 | 18,13 | — |
| Votants | 158 | 81,87 | — |
| Blancs | 1 | 0,52 | 0,63 |
| Nuls | 4 | 2,07 | 2,53 |
| Exprimés | 153 | 79,27 | 96,84 |
Source : Ministère de l’intérieur.